Nome: | Gleison Tibau |
Cartel: | 22 Vitórias 0 Empates 7 Derrotas |
Vitórias: | 3 Nocautes ( 13.64 %) 9 Finalizações ( 40.91 %) 10 Decisões dos juizes ( 45.45 %) |
Derrotas: | 2 Nocautes ( 28.57 %) 1 Finalizações ( 14.29 %) 4 Decisões dos juizes ( 57.14 %) |
Equipe: | American Top Team |
Peso: | 154lbs (70kg) |
Data de nascimento: | 10 / 07 / 1983 |
Cidade: | |
Pais: | Brazil |
Nenhum comentário:
Postar um comentário